|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Климатический класс | ST | |
| Количество камер | 2 | |
| Расположение морозильной камеры | сверху | |
| Тип управления | механический | |
| Объем холодильной камеры, л | 96 | |
| Объем морозильной камеры(мин. температура -0С ), л | 10 | |
| Размораживание хол. камеры | ручное | |
| Размораживание мор. камеры | ручное | |
| Количество компрессоров | 1 | |
| Класс энергопотребления | E | |
| Расход электроэнергии | 110 кВт/год | |
| Уровень шума, Дб | 40 | |
| Освещение холодильной камеры | Да | |
| Габариты | ||
| Высота, см | 83 | |
| Ширина, см | 48 | |
| Глубина, см | 45 | |
| Антибактериальная защита | Да | |
| Количество отделений в морозильной камере | 1 | |
| Материал полок | стекло | |
| Перенавешиваемая дверь | Да | |
| Цвет | Серый | |
| Срок гарантии, мес | 24+12 мес. | |
| Характеристики и изображения товара приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик. |