|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Numar de camere | 2 | |
| Congelator Locul de amplasare | Sus | |
| Clima clasa | ST | |
| Tipul de control | mecanic | |
| Volumul camerei de răcire litri | 96 | |
| Volumul de congelator în litri( temperatura min -0C) | 10 | |
| Decongelare camera rece | Manual | |
| Decongelare camera mare | Manual | |
| Numar de compresoare | 1 | |
| Clasa de energie | E | |
| Consumul de energie electrică | 110 kWh / an | |
| Nivel de zgomot, dB | 40 | |
| Lumina, compartiment frigider | Da | |
| Înălțime | 83cm | |
| Latime | 48 cm | |
| Adâncimea | 45 cm | |
| Strat anibacterian | DA | |
| Numărul de departamente în congelator | 1 | |
| Rafturi | sticla | |
| Usi reversibile | Da | |
| Culoare | Gri | |
| Garantie | 24+12 luni | |
| Specificațiile și imaginile produsului sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite. |