|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Основные | ||
| Количество камер | 2 | |
| Расположение морозильной камеры | снизу | |
| Климатический класс | T/SN | |
| Производительность замораживания | 12 кг/сутки | |
| Управление | ||
| Дисплей | LCD | |
| Тип управления | электронный | |
| Объем | ||
| Объем холодильной камеры, л | 245 | |
| Объем морозильной камеры, л | 97 | |
| Система размораживания | Total No Frost | |
| Компрессор | ||
| Количество компрессоров | 1 | |
| Хладогент | R600a | |
| Электропитание | ||
| Класс энергопотребления | A++ | |
| Расход электроэнергии | 257 кВт/год | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума, Дб | 41 | |
| Освещение | ||
| Освещение холодильной камеры | Да | |
| Габариты | ||
| Высота, см | 196 см | |
| Ширина, см | 60 см | |
| Глубина, см | 66.5 см | |
| Общие данные | ||
| Количество отделений в морозильной камере | 3 | |
| Материал полок | стекло | |
| Перенавешиваемые двери | Да | |
| Цвет | Белый | |
| Вес, кг | 67 | |
| Срок гарантии, мес | 36 мес. | |
| Характеристики и изображения товара приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик. |