|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Морозильный ларь | ||
| Количество камер | 1 | |
| Класс энергопотребления | A+ | |
| Двойное утепление стенок | + | |
| Объем | 250 л | |
| Полезный объём морозильной камеры | 249.6 л. (нетто), | |
| Система равномерного распределения потоков воздуха | + | |
| Управление температурой | механическое | |
| Антибактериальная защита | + | |
| Размораживание | ручное | |
| Время сохранения температуры без электричества | 20 часов | |
| Гарантия | 24+12 месяцев | |
| Цвет | белый | |
| Характеристики и изображения товара приведены в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. Рекомендуем при покупке уточнять наличие желаемых функций и характеристик. |