|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Numar de camere | 2 | |
| Congelator Locul de amplasare | Jos | |
| Clima clasa | T/SN | |
| Capacitate de congelare | 12 kg / zi | |
| Ecran | LCD | |
| Tipul de control | Electronic | |
| Volumul camerei de răcire litri | 245 | |
| Volumul de congelator în litri | 97 | |
| Decongelare | Total No FROST | |
| Numar de compresoare | 1 | |
| Agent frigorific | R600a | |
| Clasa de energie | A ++ | |
| Consumul de energie electrică | 257 kWh / an | |
| Nivel de zgomot, dB | 41 | |
| Lumina, compartiment frigider | Da | |
| Înălțime | 196cm | |
| Latime | 60cm | |
| Adâncimea | 66.5cm | |
| Numărul de departamente în congelator | 3 | |
| Rafturi | sticla | |
| Usi reversibile | Da | |
| Culoare | Dark Inox | |
| Greutate | 67 | |
| Garantie | 36 luni | |
| Specificațiile și imaginile produsului sunt cu titlu de prezentare și pot diferi de cele reale. Vă recomandăm să concretizați la cumpărare prezența funcțiilor și specificațiilor dorite. |